

AGA gyorskötő idomok
Alkalmazás
– Varrat nélküli hegesztett acélcsöveg (MSZ EN 10220:2003)
– Műanyag csövek (MSZ EN 12201:2003)
Közeg: Ivóvíz, fűtési és használati melegvíz, tüzivíz
Névleges nyomás: 10 bar
Névleges hőmérséklet: Ivóvíz – 30 C, fűtési és használati melegvíz 80 C
AK – külső menetes szorítógyűrűs gyorskötő
IK – belső menetes szorítógyűrűs gyorskötő
OK – mindkét végén szorítógyűrűs gyorskötő
TK – “T” szorítógyűrűs gyorskötő belső menetes leágazással
AK – külső menetes gyorskötő
| Megnevezés | Cikkszám | Külső csőátmérő átfogási tartomány (mm) |
| AK 3/8" | 10010010 | 16,5 - 17,5 |
| AK 1/2" | 10010001 | 19,5 - 21,8 |
| AK 3/4" | 10010002 | 24,5 - 27,3 |
| AK 1" | 10010003 | 31,4 - 34,2 |
| AK 5/4" | 10010004 | 39,5 - 42,9 |
| AK 6/4" | 10010005 | 47,8 - 51,5 |
| AK 2" | 10010006 | 59,7 - 63,6 |
IK – belső menetes gyorskötő
| Megnevezés | Cikkszám | Külső csőátmérő átfogási tartomány (mm) |
| IK 3/8" | 10020010 | 16,5 - 17,5 |
| IK 1/2" | 10020001 | 19,5 - 21,8 |
| IK 3/4" | 10020002 | 24,5 - 27,3 |
| IK 1" | 10020003 | 31,4 - 34,2 |
| IK 5/4" | 10020004 | 39,5 - 42,9 |
| IK 6/4" | 10020005 | 47,8 - 51,5 |
| IK 2" | 10020006 | 59,7 - 63,6 |
OK – mindkét végén szorítógyűrűs gyorskötő
| Megnevezés | Cikkszám | Külső csőátmérő átfogási tartomány (mm) |
| OK 3/8" | 10030010 | 16,5 - 17,5 |
| OK 1/2" | 10030001 | 19,5 - 21,8 |
| OK 3/4" | 10030002 | 24,5 - 27,3 |
| OK 1" | 10030003 | 31,4 - 34,2 |
| OK 5/4" | 10030004 | 39,5 - 42,9 |
| OK 6/4" | 10030005 | 47,8 - 51,5 |
| OK 2" | 10030006 | 59,7 - 63,6 |
TK – “T” gyorskötő belső menetes leágazással
| Megnevezés | Cikkszám | Külső csőátmérő átfogási tartomány (mm) |
| TK 3/8" | 10040010 | 16,5 - 17,5 |
| TK 1/2" | 10040001 | 19,5 - 21,8 |
| TK 3/4" | 10040002 | 24,5 - 27,3 |
| TK 1" | 10040003 | 31,4 - 34,2 |
| TK 5/4" | 10040004 | 39,5 - 42,9 |
| TK 6/4" | 10040005 | 47,8 - 51,5 |
| TK 2" | 10040006 | 59,7 - 63,6 |
AGA bilincsek
Alkalmazás:
– Varrat nélküli és hegesztett acélcsövek (MSZ EN 10220:2003)
– Műanyag csövek (MSZ EN 12201:2003)
Közeg: ivóvíz, fűtési-és használati melegvíz, tüzivíz
Névleges nyomás: 16 bar
Névleges hőmérséklet: ivóvíz, 30 C, fűtési és használati melegvíz – 90 C
OBA – Palástjavító bilincs
OBD – Megfúróbilincs belső menetes leágazással
OBA – Palástjavító bilincs
| Megnevezés | Cikkszám | Külső csőátmérő átfogási tartomány (mm) |
| OBA 3/8" | 11010011 | 16,5 - 17,5 |
| OBA 1/2" | 11010001 | 21,0 - 21,8 |
| OBA 3/4" | 11010002 | 26,5 - 27,3 |
| OBA 1" | 11010003 | 33,3 - 34,2 |
| OBA 5/4" | 11010004 | 42,0 - 42,9 |
| OBA 6/4" | 11010005 | 47,9 - 48,8 |
| OBA 2" | 11010006 | 59,7 - 60,8 |
| OBA 2 1/2" | 11010007 | 75,3 - 76,6 |
| OBA 3" | 11010008 | 88,0 - 89,5 |
| OBA 4" | 11010009 | 113,1 - 115,0 |
OBD – Megfúróbilincs belső menetes leágazással
| Megnevezés | Cikkszám | Külső csőátmérő átfogási tartomány (mm) |
| OBD 1/2" - 1/2" | 12010010 | 21,0 - 21,8 |
| OBD 3/4" - 1/2" | 12010020 | 26,5 - 27,3 |
| OBD 1" - 1/2" | 12010030 | 33,3 - 34,2 |
| OBD 1" - 3/4" | 12010031 | 33,3 - 34,2 |
| OBD 5/4" - 3/4" | 12010040 | 42,0 - 42,9 |
| OBD 5/4" - 1" | 12010041 | 42,0 - 42,9 |
| OBD 6/4" - 3/4" | 12010050 | 47,9 - 48,8 |
| OBD 6/4" - 1" | 12010051 | 47,9 - 48,8 |
| OBD 2" - 1" | 12010060 | 59,7 - 60,8 |
| OBD 2 1/2" - 1" | 12010070 | 75,3 - 76,6 |
| OBD 3" - 1" | 12010080 | 88,0 - 89,5 |
| OBD 4" - 2" | 12010090 | 113,1 - 115,0 |
AGA karimás gyorskötő idomok
| Megnevezés | Cikkszám | Külső csőátmérő átfogási tartomány (mm) |
| AK 2 1/2" | 10010017 | 74,9 - 76,6 |
| AK 3" | 10010018 | 87,9 - 89,7 |
| AK 4" | 10010019 | 112,9 - 115,1 |
| Megnevezés | Cikkszám | Külső csőátmérő átfogási tartomány (mm) |
| IK 2 1/2" | 10020017 | 74,9-76,6 |
| IK 3" | 10020018 | 87,9-89,7 |
| IK 4" | 10020019 | 112,9-115,1 |
| Megnevezés | Cikkszám | Külső csőátmérő átfogási tartomány (mm) |
| OK 2 1/2" | 10030017 | 74,9-76,6 |
| OK 3" | 10030018 | 87,9-89,7 |
| OK 4" | 10030019 | 112,9-115,1 |
| Megnevezés | Cikkszám | Külső csőátmérő átfogási tartomány (mm) |
| TK 2 1/2" | 10040017 | 74,9-76,6 |
| TK 3" | 10040018 | 87,9-89,7 |
| TK 4" | 10040019 | 112,9-115,1 |
Minden jog fenntartva - Smartpipe Kft.